Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | MSI GS73VR 7RF-216NL Stealth Pro | Microsoft Surface Book - i7 - 16 GB - 1 TB | Acer Spin 3 SP314-51-52VU |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€2.049,00
|
€2.859,00
|
€749,00
|
| Merk | MSI | Microsoft | Acer |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | Lithium-polymeer | Lithium-polymeer |
| Maximale accu/batterijduur | 7 uur | 12 uur | 8 uur |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 17,3 inch | 13,5 inch | 14 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 41,18 cm | 31,2 cm | 33,5 cm |
| Diepte | 28,49 cm | 23,2 cm | 23 cm |
| Gewicht | 2,43 kg | 1,52 kg | 1,7 kg |
| Hoogte | 1,96 cm | 2,28 cm | 2,08 cm |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 2,256 TB | 1 TB | 1256 GB |
| Type opslag | HDD, SSD | SSD | SSD + HDD |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Dedicated | Shared | Shared |
| Videokaart chipset | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 965M | Intel UHD Graphics 620 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | 16 GB | 8 GB |
| Maximaal intern geheugen | 32 GB | 16 GB | 8 GB |
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
| Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop | |