Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | MSI GT72VR 7RE-437NL Dominator Pro | Asus VivoBook Flip TP401CA-EC036T | Asus ROG Strix GL702VS-BA253T |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€2.299,00
|
€699,00
|
€1.949,00
|
| Merk | MSI | Asus | Asus |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Maximale accu/batterijduur | 8 uur | 6 uur | 9 uur |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 17,3 inch | 14 inch | 17,3 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 42,8 cm | 32,7 cm | 41,2 cm |
| Diepte | 29,4 cm | 22,6 cm | 27,6 cm |
| Gewicht | 3,8 kg | 1,5 kg | 2,9 kg |
| Hoogte | 4,8 cm | 1,48 cm | 3,04 cm |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 1,256 TB | 128 GB | 1256 GB |
| Type opslag | HDD, SSD | SSD | SSD + HDD |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Dedicated | Shared | Dedicated |
| Videokaart chipset | NVIDIA GeForce GTX 1070 | Intel HD Graphics 615 | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
|
|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | 8 GB | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen | 64 GB | 8 GB | 32 GB |
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
| Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop | |