Vergelijk op deze pagina maximaal 3 laptops met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die laptops met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke laptop bij u past.
| Product naam | Samsung Galaxy Book2 15" (i7 / A350m) Zilver | Apple MacBook Pro 16" (2021) M1 Max (10 core CPU/32 core GPU) 64GB/4TB Space Gray | ASUS Expertbook B1502CBA-BQ0297X |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.199,00
|
€4.649,00
|
€849,00
|
| Merk | Samsung | Apple | Asus |
| Accu | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | Lithium-polymeer | Lithium-ion |
| Maximale accu/batterijduur | 7 uur | 21 uur | 7 uur |
| Beeldscherm | |||
| Schermdiagonaal | 15 inch | 16 inch | 15,6 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Liquid Retina XDR | WUXGA |
| Touchscreen |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 35,6 cm | 35,57 cm | 36,16 cm |
| Diepte | 22,9 cm | 24,81 cm | 23,3 cm |
| Gewicht | 1,57 kg | 2,1 kg | 1,69 kg |
| Hoogte | 1,54 cm | 1,68 cm | 1,99 cm |
| Opslag | |||
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB | 4 TB | 512 GB |
| Type opslag | SSD | SSD | SSD |
| Videokaart | |||
| Soort videokaart | Dedicated | Shared | Shared |
| Videokaart chipset | Intel Arc A350M | Apple M1 Max | Intel UHD Graphics |
| Werkgeheugen | |||
| Geheugen uitbreidbaar |
|
||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | 64 GB | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen | |||
| Bekijk laptop | Bekijk laptop | Bekijk laptop | |
| Koop de laptop | Koop de laptop | Koop de laptop | |