Connectiviteit
| Bluetooth | ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Aansluitingen | DC-in jack for power adapter, 3.5mm headset/speaker jack, 1x HDMI port, 1x USB 3.2 (Gen 2, Type-C), 3x USB 3.2 (Gen 1,Type-A), 1x RJ-45 port |
| Wifi | ja |
| Wifi-standaarden | 802.11ax |
Display
| Schermtype | 250 cd/m2 |
|---|---|
| Touchscreen | nee |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 39.6 cm / 15.6 inch |
| Resolutie | 2256 x 1504 |
| Beeldresolutie | QHD |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 39.6 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 15.6 inch |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneeltype | IPS (In-Plane Switching) |
| Beeldschermkenmerken | Mat |
| Artikelnummer | 1714245 |
| Anti-krasdisplay | nee |
Processor
| Processor | AMD Ryzen 9 5900HX |
|---|---|
| Processormerk | AMD |
| Processormodel | Ryzen™ 9 |
| Processorsnelheid | 3.3 GHz |
| Processorsnelheid met turbo | 4.6 GHz |
Algemene eigenschappen
| Breedte | 31 cm |
|---|---|
| Diepte | 54 cm |
| Gewicht | 3.44 kg |
| Hoogte | 7 cm |
| Kleur | Zwart |
| Verpakkingsinhoud | Notebook, AC-adapter |
| Manufacturer Part Number (MPN) | NH.QBSEH.00F |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Type apparaat | Gaming-laptop |
| Behuizing | Kunststof |
| Afmetingen (B/H/D) | 31 cm x 7 cm x 54 cm / - |
| Aanvullende garantie-informatie | 2 Jaar Pick up & Return / Drop off Collection points |
Harde schijf
| Type opslag | SSD |
|---|---|
| Totale opslagruimte | 1 TB |
| Opslag | SSD , 1 TB , M.2 via PCIe |
| Opslagcapaciteit | 1 TB |
| Interface opslag | M.2 via PCIe |
Uitvoering
| Geïntegreerde microfoon | ja |
|---|---|
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 11 Home |
| Luidspreker | ja |
| Kaartlezer | nee |
| Vingerafdruksensor | nee |
| Type toetsenbord | QWERTY |
| Vormfactor | Vast scherm |
| Verlichte toetsen | ja |
| Kensington-beveiligingsslot | ja |
Werkgeheugen
| RAM-type | DDR4 |
|---|---|
| Werkgeheugen | 32 GB |
| RAM-configuratie | 2 x 16 GB |
| Max. ondersteund geheugen | 32 GB |
Grafische kaart
| Grafische kaart | GeForce RTX 3080 |
|---|---|
| Fabrikant grafische kaart | NVIDIA |
Optisch loopwerk
| Optische drive | nee |
|---|
Energievoorziening
| Soort batterij | Lithium-ion |
|---|---|
| Batterijduur | Tot 13 uur |
Camera
| Geïntegreerde webcam | ja |
|---|---|
| Frontcamera | ja |
| Frontcamera resolutie | 1280x720 |
Updatebeleid
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
|---|---|
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
| Update policy | Onbekend |
Acer Aspire E5-774G-56RD
€899,00
Acer Aspire ES1-732-C202
€399,00
Acer Aspire E5-575G-53BZ
€749,00
Acer Spin 1 SP111-31-C34F
€299,00
Acer Aspire F5-771G-76LA
€1.199,00
Acer Aspire 7 A715-71G-76Z5
€1.099,00
Acer Aspire ES1-332-C53V
€429,00
Acer Aspire E5-774G-70BN
€1.049,00
Acer Aspire E5-575G-787U
€899,00
HP 17-y072nd
€549,00
Acer Aspire ES1-533-C94P
€379,00
Acer Chromebook 11 CB3-131-C2SS
€254,15