Connectiviteit
Bluetooth | ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 4.1 |
Aansluitingen | 1x USB 3.1, 1x USB 3.1 Type-C (DisplayPort 1.2), 1x HDMI, 1x Hoofdtelefoon/microfoon combo |
Wifi | ja |
Wifi-standaarden | Marvell 88W8897, 11ac 2x2 |
Geïntegreerde gps-module | nee |
Display
Schermtype | IPS (In-Plane Switching) |
---|---|
Touchscreen | ja |
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 29.5 cm / 11.6 inch |
Resolutie | 1366 x 768 |
Led-backlight | ja |
Beeldresolutie | HD |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 29.5 cm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 11.6 inch |
Beeldverhouding | 16;9 |
Beeldschermkenmerken | Anti-krasdisplay, LED backlight, , 220 nits, 16:9 aspect ratio |
Artikelnummer | 1605103 |
Processor
Processor | MediaTek MT8173C |
---|---|
Aantal processorkernen | 4 |
Processorsnelheid | 1.7 GHz |
Processorsnelheid met turbo | 2.1 GHz |
Chipset | MTK SoC (System on Chip) platform |
Algemene eigenschappen
Breedte | 29.2 cm |
---|---|
Diepte | 21.54 cm |
Gewicht | 1.2 kg |
Hoogte | 1.96 cm |
Kleur | Goud |
Verpakkingsinhoud | 1x AC-adapter, 1x handleiding |
Manufacturer Part Number (MPN) | 81HY000LMH |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |
Type apparaat | Chromebook |
Behuizing | Plastic |
Afmetingen (B/H/D) | 29.2 cm x 1.96 cm x 21.54 cm / 1.2 kg |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 0.448*0.068*0.252 |
Harde schijf
Type opslag | eMMC |
---|---|
Solid State Drive (SSD) | nee |
Totale opslagruimte | 64 GB |
Opslag | eMMC , 64 GB |
Opslagcapaciteit | 64 GB |
Werkgeheugen
Geheugensnelheid | 1866 MHz |
---|---|
RAM-type | LPDDR3 |
Werkgeheugen | 4 GB |
Geheugenuitbreiding | nee |
Max. ondersteund geheugen | 4 GB |
Aantal slots | 1 |
Uitvoering
Geïntegreerde microfoon | ja |
---|---|
Overige kenmerken | Free 100 GB Google Drive |
Besturingssysteem | Chrome OS |
Touchpad | ja |
Luidspreker | ja |
Kaartlezer | ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Vingerafdruksensor | nee |
Geïntegreerd numeriek toetsenbord | nee |
Verlichte toetsen | nee |
Geluidskaart | HD audio, stereo speaker, 2W x 2 |
Vermogen luidspreker(s) | 2W x 2 |
Grafische kaart
Grafische kaart | PowerVR GX6250 |
---|---|
Fabrikant grafische kaart | IMG |
Optisch loopwerk
Optische drive | nee |
---|---|
Blu-rayspeler | nee |
Energievoorziening
Soort batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterijduur | 10 uur |
Capaciteit batterij | 45Wh |
Aantal accucellen | 3 |
Vermogen netadapter | 45 W |
Aantal batterijen | 1 |
Camera
Geïntegreerde webcam | ja |
---|---|
Camera resolutie | 720p |
Frontcamera | ja |

Acer Aspire E5-774G-56RD
€899,00

Acer Aspire ES1-732-C202
€399,00

Acer Aspire E5-575G-53BZ
€749,00

Acer Spin 1 SP111-31-C34F
€299,00

Acer Aspire F5-771G-76LA
€1.199,00

Acer Aspire 7 A715-71G-76Z5
€1.099,00

Acer Aspire ES1-332-C53V
€429,00

Acer Aspire E5-774G-70BN
€1.049,00

Acer Aspire E5-575G-787U
€899,00

HP 17-y072nd
€549,00

Acer Aspire ES1-533-C94P
€379,00

Acer Chromebook 11 CB3-131-C2SS
€254,15